Avaliação 3.8 de 5. 477 opiniões.
477 avaliações
Opções de compra:
Memória interna: 32 MB
Com NFC: Sim
Marca | LG |
---|---|
Modelo | B220A |
Cor | Preto |
Memória interna | 32 MB |
---|---|
Memória RAM | 32 MB |
Velocidade do processador | 360 MHz |
---|
Número de homologação da Anatel | 20141401003 |
---|---|
Ano de lançamento | 2014 |
Tamanho da tela | 1,45 " |
---|---|
Resolução da tela | 128 px x 128 px |
Tecnologia da tela | TFT |
Pixels por polegada da tela | 125 dpi |
Com tela tátil | Não |
Com câmera | Não |
---|
Com leitor de impressão digital | Não |
---|---|
Com reconhecimento facial | Não |
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É resistente a salpicos | Não |
É resistente à água | Não |
É à prova d'água | Não |
Com acelerômetro | Não |
---|---|
Com sensor de proximidade | Não |
Com giroscópio | Não |
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Mini-SIM |
Com eSIM | Não |
Rede móvel | 2G |
---|---|
Com conector USB | Sim |
Com Wi-Fi | Não |
Com GPS | Não |
Com Bluetooth | Não |
Com NFC | Sim |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Capacidade da bateria | 950 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Íon de lítio |
Autonomia da batería em standby | 12,5 dias |
Autonomia de conversação | 6 h |
Com bateria removível | Sim |
Peso | 66 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 10.8 cm x 4.5 cm x 1.41 cm |
Fabricante | LG Electronics Inc. |
---|---|
Modelo alfanumérico | LG-B220 |
Se procura um aparelho que lhe permita estar sempre em contacto, este telefone B220A é uma excelente opção. Você poderá se comunicar imediatamente com amigos ou com pessoas de sua família. E também, se você estiver trabalhando, conseguirá uma maior colaboração com sua equipe.
Entretenimento que o acompanha
Com o seu B220A você poderá sintonizar o rádio, manter-se atualizado com as últimas notícias e ouvir seus programas favoritos.
Tecnologia Dual SIM
Com o seu sistema Dual SIM, você sentirá o conforto de ter duas linhas num único dispositivo. Pegue suas informações pessoais e de trabalho, instale aplicativos independentes e escolha uma linha ou outra com base em suas necessidades.
Avaliação de características
Custo-benefício | |
Duração da bateria | |
Qualidade da câmera | |
Durabilidade |
Opiniões em destaque
172 comentáriosÉ elogiado pelo seu custobenefício e simplicidade, sendo considerado um bom produto para necessidades básicas. No entanto, há muitas críticas sobre a durabilidade da bateria, problemas com o som e defeitos frequentes, incluindo dificuldades com chips e bloqueios.
Avaliação 1 de 5
Péssimo produto só de pegar da pra vê que não é original ,descartável, a bateria ñ segura carga,só ñ devolvi pensando que poderia prestar e o reembolso é de fato bem complicado.
Avaliação 3 de 5
Não é original. Compatível com o valor.
Avaliação 1 de 5
Ruim.
Avaliação 1 de 5
Como outros avia comentado bateria acaba em um dia não e mais igual os de antes.
Avaliação 1 de 5
Não presta ,parou de funcionar.